Eintrittspreise Freibad
| Preis | Anmerkung | |
|---|---|---|
Erwachsene | 3,00 € | ab dem vollendeten 18. Lebensjahr |
| Schüler und Jugendliche | 1,50 € | 7. bis 18. Lebensjahr, Auszubildende, Studenten, Wehrpflichtige, Arbeitslose und Schwerbehinderte (ab 50 %) |
Frühschwimmer | 1,50 € | bis 10.00 Uhr (Einlass bis 9.30 Uhr) |
| Abendtarif | 1,50 € | ab 17.00 Uhr (Einlass bis 19.30 Uhr) |
| Preis | Anmerkung | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 24,00 € | ab dem vollendeten 18. Lebensjahr |
| Schüler und Jugendliche | 12,00 € | 7. bis 18. Lebensjahr, Auszubildende, Studenten, Wehrpflichtige, Arbeitslose und Schwerbehinderte (ab 50 %) |
| Frühschwimmer | 12,00 € | bis 10.00 Uhr (Einlass bis 9.30 Uhr) |
| Abendtarif | 12,00 € | ab 17.00 Uhr (Einlass bis 19.30 Uhr) |
| Sondertarif bis 4 Wochen nach Eröffnung des Bades | regulärer Tarif | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | 60,00 € | ab dem vollendeten 18. Lebensjahr | |
| Schüler und Jugendliche | 25,00 € | 30,00 € | 7. bis 18. Lebensjahr, Auszubildende, Studenten, Wehrpflichtige, Arbeitslose und Schwerbehinderte (ab 50 %) |
| Alleinerziehende | 60,00 € | 80,00 € | |
| Familien | 80,00 € | 100,00 € | Ehegatten und deren Kinder unter 18 Jahren |
Kinder unter 6 Jahren in Begleitung einer Aufsichtsperson und geschlossene Schulklassen in Begleitung einer Lehrkraft haben freien Eintritt.
Die Saisonkarten sind erhältlich an der Freibadkasse und bei der Stadtkasse im Rathaus Buchloe (Zi.Nr. 110) zu den üblichen Öffnungszeiten.
Auskunft:
Freibad Buchloe: Tel.: 0 82 41 / 25 29



