Einwohnerzahlen in der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe
Verwaltungsgemeinschaft: Gesamteinwohnerzahl 18.532
(Stand: 1.8.2011, Quelle: Einwohnermeldeamt Buchloe)
| Einwohner gesamt | 12.126 |
|---|---|
| Buchloe | 10.054 |
| Honsolgen | 592 |
| Hausen | 92 |
| Lindenberg | 1.388 |
| Einwohner gesamt | 2.393 |
|---|---|
| Jengen | 1.047 |
| Beckstetten | 298 |
| Eurishofen | 158 |
| Koneberg | 41 |
| Ummenhofen | 162 |
| Weicht | 444 |
| Weinhausen | 243 |
| Einwohner gesamt | 1.811 |
|---|---|
| Lamerdingen | 744 |
| Dillishausen | 338 |
| Großkitzighofen | 423 |
| Kleinkitzighofen | 306 |
| Einwohner gesamt | 2.202 |
|---|---|
| Waal | 1.472 |
| Bronnen | 201 |
| Emmenhausen | 231 |
| Waalhaupten | 298 |


